www.databaseBasketball.com
DatabaseBasketball.com
Fast Links: Home Page Players Teams Leagues All-Star Games Ultimate Search Fantasy
??

Atlanta?Hawks?Attendance

Year Total Avg
2009-10 678,375 16,545
2008-09 686,688 16,748
2007-08 667,518 16,280
2006-07 639,375 15,594
2005-06 617,817 15,068
2004-05 592,729 14,456
2003-04 565,738 13,798
2002-03 528,655 12,894
2001-02 506,110 12,344
2000-01 560,330 13,667
1999-00 601,138 14,662
1998-99 331,831 13,273
1997-98 715,452 17,450
1996-97 585,802 14,288
1995-96 496,679 12,114
1994-95 504,807 12,312
1993-94 546,749 13,335
1992-93 491,229 11,981
1991-92 511,903 12,485
1990-91 529,171 12,907
1989-90 573,731 13,993
1988-89 644,291 15,714
1987-88 583,073 14,221
1986-87 549,652 13,406
1985-86 377,678 9,212
1984-85 299,794 7,312
1983-84 292,059 7,123
1982-83 292,690 7,139
1981-82 308,889 7,534
1980-81 362,702 8,846
1979-80 449,843 10,972
1978-79 329,064 8,026
1977-78 304,050 7,416
1976-77 214,775 5,238
1975-76 227,815 5,556
1974-75 205,341 5,008
1973-74 312,128 7,613
1972-73 304,802 7,434
1971-72 230,784 5,629
1970-71 245,910 5,998
1969-70 197,990 5,210
1968-69 178,979 4,474

About statistical abbreviations

Errors Suggestions Comments Send us a message Advertise on DatabaseSports Roto Sports, Inc.

2002-2023 databasebasketball.com